4年に一度開催されるオリンピックですが、日本がこれまでに獲得したメダル数はどれくらいなのか気になりませんか?
この記事では、夏季オリンピック・冬季オリンピックで日本が獲得したメダル数についてまとめましたので、気になる方はチェックしてください。
オリンピックのメダル獲得数一覧
まずは、夏季オリンピックからチェックしていきましょう。
夏季オリンピックの日本のメダル獲得数
回数 | 年 | 場所 | 国 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
第1回 | 1986年 | アテネ | ギリシャ | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 不参加 |
第2回 | 1900年 | パリ | フランス | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 不参加 |
第3回 | 1904年 | セントルイス | アメリカ | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 不参加 |
第4回 | 1908年 | ロンドン | イギリス | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 不参加 |
第5回 | 1912年 | ストックホルム | スウェーデン | 0 | 0 | 0 | 0 |
第6回 | 1916年 | ベルリン | ドイツ | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
第7回 | 1920年 | アントワープ | ベルギー | 0 | 2 | 0 | 2 |
第8回 | 1924年 | パリ | フランス | 0 | 0 | 1 | 1 |
第9回 | 1928年 | アムステルダム | オランダ | 2 | 2 | 1 | 5 |
第10回 | 1932年 | ロサンゼルス | アメリカ | 7 | 7 | 4 | 18 |
第11回 | 1936年 | ベルリン | ドイツ | 6 | 4 | 8 | 18 |
第12回 | 1940年 | ヘルシンキ | フィンランド | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
第13回 | 1944年 | ロンドン | イギリス | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
第14回 | 1948年 | ロンドン | イギリス | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 不参加 |
第15回 | 1952年 | ヘルシンキ | フィンランド | 1 | 6 | 2 | 9 |
第16回 | 1956年 | メルボルン | オーストラリア | 4 | 10 | 5 | 19 |
第17回 | 1960年 | ローマ | イタリア | 4 | 7 | 7 | 18 |
第18回 | 1964年 | 東京 | 日本 | 16 | 5 | 8 | 29 |
第19回 | 1968年 | メキシコシティ― | メキシコ | 11 | 7 | 7 | 25 |
第20回 | 1972年 | ミュンヘン | 西ドイツ | 13 | 8 | 8 | 29 |
第21回 | 1976年 | モントリオール | カナダ | 9 | 6 | 10 | 25 |
第22回 | 1980年 | モスクワ | ソ連 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 不参加 |
第23回 | 1984年 | ロサンゼルス | アメリカ | 10 | 8 | 14 | 32 |
第24回 | 1988年 | ソウル | 韓国 | 4 | 3 | 7 | 14 |
第25回 | 1992年 | バルセロナ | スペイン | 3 | 8 | 11 | 22 |
第26回 | 1996年 | アトランタ | アメリカ | 3 | 6 | 5 | 14 |
第27回 | 2000年 | シドニー | オーストラリア | 5 | 8 | 5 | 18 |
第28回 | 2004年 | アテネ | ギリシャ | 16 | 9 | 12 | 37 |
第29回 | 2008年 | ペキン | 中国 | 9 | 6 | 10 | 25 |
第30回 | 2012年 | ロンドン | イギリス | 7 | 14 | 17 | 38 |
第31回 | 2016年 | リオデジャネイロ | ブラジル | 12 | 8 | 21 | 41 |
第32回 | 2020年 | 東京 | 日本 | 27 | 14 | 17 | 58 |
第33回 | 2024年 | パリ | フランス | ||||
第34回 | 2028年 | ロサンゼルス | アメリカ | ||||
第35回 | 2032年 | ブリスベン | オーストラリア | ||||
合計 | 169 | 148 | 180 | 497 |
冬季オリンピックの日本のメダル獲得数
回数 | 年 | 場所 | 国 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
第1回 | 1924年 | シャモニー・モンブラン | フランス | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 不参加 |
第2回 | 1928年 | サンモリッツ | スイス | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3回 | 1932年 | レークプラシッド | アメリカ | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4回 | 1936年 | ガルミッシュパルテンキルヘン | ドイツ | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5回 | 1948年 | サンモリッツ | スイス | 不参加 | 不参加 | 不参加 | 不参加 |
第6回 | 1952年 | オスロ | ノルウェー | 0 | 0 | 0 | 0 |
第7回 | 1956年 | コルチナ・ダンペッツオ | イタリア | 0 | 1 | 0 | 1 |
第8回 | 1960年 | スコ―バレー | アメリカ | 0 | 0 | 0 | 0 |
第9回 | 1964年 | インスブルック | オーストリア | 0 | 0 | 0 | 0 |
第10回 | 1968年 | グルノーブル | フランス | 0 | 0 | 0 | 0 |
第11回 | 1972年 | 札幌 | 日本 | 1 | 1 | 1 | 3 |
第12回 | 1976年 | インスブルック | オーストリア | 0 | 0 | 0 | 0 |
第13回 | 1980年 | レークプラシッド | アメリカ | 0 | 1 | 0 | 1 |
第14回 | 1984年 | サラエボ | ユーゴスラビア | 0 | 1 | 0 | 1 |
第15回 | 1988年 | カルガリー | カナダ | 0 | 0 | 1 | 1 |
第16回 | 1992年 | アルベールビル | フランス | 1 | 2 | 4 | 7 |
第17回 | 1994年 | リレハンメル | ノルウェー | 1 | 2 | 2 | 5 |
第18回 | 1998年 | 長野 | 日本 | 5 | 1 | 4 | 10 |
第19回 | 2002年 | ソルトレークシティー | アメリカ | 0 | 1 | 1 | 2 |
第20回 | 2006年 | トリノ | イタリア | 1 | 0 | 0 | 1 |
第21回 | 2010年 | バンクーバー | カナダ | 0 | 3 | 2 | 5 |
第22回 | 2014年 | ソチ | ロシア | 1 | 4 | 3 | 8 |
第23回 | 2018年 | ピョンチャン | 韓国 | 4 | 5 | 4 | 13 |
第24回 | 2022年 | ペキン | 中国 | 3 | 6 | 9 | 18 |
合計 | 17 | 28 | 31 | 76 |
メダル獲得数が多かったのはいつ?
金メダル・銀メダル・銅メダル・3つの合計で一番メダルの獲得数が多かった時を紹介します。
夏季オリンピックの日本のメダル獲得数
金メダル:2020年の日本(東京)で27個
銀メダル:2012年のイギリス(ロンドン)で14個
2020年の日本(東京)で14個
銅メダル:2016年のブラジル(リオデジャネイロ)で21個
合計:2020年の日本(東京)で58個
冬季オリンピックの日本のメダル獲得数
金メダル:1998年の日本(長野)で5個
銀メダル:2022年の中国(北京)で6個
銅メダル:2022年の中国(北京)で9個
合計:2022年の中国(北京)で18個
夏季でも冬季でも、最近のオリンピックでより多くメダルを獲得しています。
まとめ
日本のメダル獲得は、自国開催の時が多い傾向で、また、近年メダル獲得数が多くなっている傾向です。
この状況からみると、今後のオリンピックも大いに期待できそうです。
コメント